Description

Dimensions | |
Rated operating capacity(kg) | 1200 |
Bucket capacity(m3) | 0.7 |
Operationg weight(kg) | 3560 |
Max. travel speed(km/h) | 12 |
Hydraulic pump flow(L/min) | 120-144 |
Fuel tank capacity(L) | 90 |
Tires | 12/16.5NHS |
Overall dimensions(mm) | 3560×1900×2150 |
Height at maximum extension(mm) | 4070 |
Height to bucket hinge pin(mm) | 3150 |
Width with bucket(mm) | 1900 |
Track width(mm) | 1500 |
Wheelbase(mm) | 1185 |
Ground clearance(mm) | 260 |
Dump angle | 40° |
Dumping height(mm) | 2450 |
Maximum reach(mm) | 710 |
Rollback at ground | 26° |
Angle of departure | 20° |
Engine | |
Maker/Model | WEICHAI |
Net power | 74Kw/2500rpm |
Type | 4Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine |
Displacement(L) | 3.9-4.2 |