zl-908с
| Номинальная нагрузка | 800kg |
| номинальная емкость ковша | 0.4m³ |
| номинальная мощность | 18.4kw |
| Тип двигателя | CHANGCHAI 390Q(EURO Ⅴ) |
| вес машины | 2532kg |
| Габаритные размеры | 4450*1550*2510mm |
| высота разгрузки | 2300mm |
| расстояние разгрузки | 690mm |
| минимальный радиус разворота | 4800mm |
| осевое расстояние | 1905mm |
| колея | 1150mm |
| тип шины | 31-15.5-16 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам






