CPD20-A электропогрузчик
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК
MINGYU CPD-A20

Особенности продукта
Электрические погрузчики MINGYU новейшей A-серии разработаны с учетом последних тенденций в индустрии складской техники. Каждая деталь погрузчика продумана с точки зрения безопасности работы и уменьшения эксплуатационных затрат. Так, A-серия выгодно отличается мачтой с широким обзором, эргономичным местом для оператора (удобное расположение рычагов управления, сверхнизкая прорезиненная подножка оператора, нескользящие педали, скрытые под полом цилиндры наклона мачты, увеличенное пространство для ног, регулируемая рулевая колонка), влаго- пыле- и ударостойкой приборной панелью, высокопрочной защитной решеткой оператора и мощными силовыми установками.
Выбор вилочного электрического погрузчика марки MINGYU является оптимальным решением для склада с интенсивным
грузооборотом и повышенными требованиями к чистоте благодаря:
- доступной цене;
- сбалансированным характеристикам;
- соответствию мировым стандартам качества;
- повышенному вниманию к комфорту и удобству оператора;
- защищенной кабине, отвечающей современным нормам безопасности;
- плавному и безопасному опусканию груза;
- возможности установки дополнительного оборудования (рулонный/киповый захват, дорн, ковшовое оборудование и др.).
THE MAIN PARAMETER
| Модель | CPD20-A | |
| Тип мощности | Аккумулятор | |
| Номинальная грузоподъемность | 2000kg | |
| Расстояние до центра нагрузки | 500mm | |
| Режим вождения | садись | |
| Длина | С помощью вилки | 3070mm |
| Без вилки | 1990mm | |
| ширин | 1148mm | |
| Общая высота | Не повышать высоту мачты | 2150mm |
| Высота надводной охраны | 2124mm | |
| Максимальная высота при работе | 4093mm | |
| Расстояние от поверхности сиденья до верхней защитной рамы | 970mm | |
| Основание для колеса | 1354mm | |
| Передняя часть подвески | 360mm | |
| Задняя подвеска | 285mm | |
| Передняя дорожка колес | 948mm | |
| Задняя дорожка колес | 863mm | |
| Минимальное наземное разминирование | 87mm | |
| Стандартная высота подъема | 3000mm | |
| Высота свободного подъема | 45mm | |
| Диапазон регулировки вилки | 200-1040mm | |
| Минимальный радиус поворота | 1890mm | |
| Минимальная ширина правого угла (1100*1100 поддонов) | 3450mm | |
| Угол обзора (спереди/сзади) | 5/10° | |
| Максимальная скорость подъема без нагрузки | 350mm/s | |
| Максимальная скорость подъема при полной нагрузке | 260mm/s | |
| Максимальная рабочая скорость без нагрузки | 15Km/h | |
| Максимальная рабочая скорость при полной нагрузке | 14Km/h | |
| Максимальная градация при полной загрузке | 15% | |
| Вес без нагрузки | 3340Kg | |
| Число колес = ведущие колеса/рулевые колеса | 2/2 | |
| Тип шины (передняя/задняя) | Пневматическая шина/пневматическая шина | |
| Размер шины (спереди) | 21x8-9 14PR | |
| Размер шины (сзади) | 16x6-8 10PR | |
| Тормоз/ездовой тормоз | Foot Brake | |
| Стояночный тормоз | Hand Brake | |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 80V/105Ah | |
| Мощность приводного двигателя | 7Kw | |
| Мощность двигателя нефтяного насоса | 10Kw | |
| Длина вилки | 1070mm | |










