CPDJ25 Вилочный погрузчик с свинцовой кислотой
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК
MINGYU CPDJ25

Особенности продукта
Новый CPD25 является ключевым продуктом, который MYZG blockbuster выпускает. Благодаря высоким технологиям, возможностям массового производства и опытным продажам и услугам MYZG, новая серия CPD25 становится важной вехой в развитии продукции mingyu, полностью учитывающей потребности рынка и клиентов.
Улучшена производительность, улучшено качество
- Вибрация снижена на 20%
- Снижен уровень шума 3dB
- Количество рабочих мест увеличилось на 45%;
- Мнение оператора улучшилось на 20%
- Эффективность рабочего процесса повысилась на 20%
-Пропускная способность увеличилась более чем на 5%
- Улучшена стабильность 5%
- Надежность 40% повысилась
- Угол разворота двигателя увеличился до 80 градусов
Основной параметр:
| Модель (модель) | CPDJ25 |
| Номинальная грузоподъемность | 2500kg |
| Расстояние до центра нагрузки | 500mm |
| Стиль питания | Аккумулятор |
| Стиль привода | Sit down |
| Основание для колеса | 1500mm |
| Тип шины | пневматическая шина |
| Количество колес (передних/задних) | 2/2 |
| Передняя дорожка колес | 973mm |
| Задняя дорожка колес | 950mm |
| Шина (передняя часть) | 7.00-12.12PR |
| Шины (задние) | 18x7-8 |
| Передняя часть подвески | 485mm |
| Gantry angel (fron/ задней) | 6/12 |
| Высота стрельбы при посадке | 2050mm |
| Максимальная высота подъема | 3000mm |
| Максимальная высота при работе | 4030mm |
| Высота надводной охраны | 2140mm |
| Размер вилки | 122x40x1070mm |
| Длина рамы | 2400mm |
| Ширина рамы | 1160mm |
| Минимальный радиус поворота | 2030mm |
| Наземный расчистка мачты (с полной загрузкой) | 110mm |
| Середина расчистки каркаса (с полной загрузкой) | 115mm |
| Ширина фарватера под прямым углом (поддон 1200X1200) | 3950mm |
| Рабочая скорость (без нагрузки/с полной нагрузкой) | 13/14 mm/s |
| Скорость подъема (без нагрузки/с полной нагрузкой) | 255/355 mm/s |
| Возможность градации при полной загрузке | 15% |
| Общий вес (с аккумулятором) | 4200 kg |
| Напряжение батареи / 5ч | 48V/600Ah |
| Размер ящика батареи (ширина xдлина xвысота) | 495x975x800 mm |
| Мощность тягового насоса | 9kw |
| Мощность двигателя нефтяного насоса | 11kw |
| Способ управления нагнетательным насосом | MOS труба/переменный ток |
| Стиль управления мотором нефтяного насоса | MOS труба/переменный ток |
| торможение дальнего/стояночного тормоза | Гидравлика/машины |







