CPD05 электропогрузчик
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК
MINGYU CPD-05

Особенности продукта
Трехколесный вилочный подъемник Mingyu — это многофункциональный вилочный подъемник, который лидирует в отрасли по времени работы, скорости движения и скорости подъема/опускания. Доступный в «короткой» модели эргономичный, простой в обслуживании 3- колесный электрический вилочный погрузчик является преимуществом любого применения, включая узкие проходы и узкие пространства. Используя ту же технологию, что и Toyota с более чем 30 достижениями, этот вилочный погрузчик является более универсальным, чем когда-либо. Добро пожаловать в совершенно новый мир работоспособности, эффективности и производительности. Тратить меньше времени на обслуживание и больше времени делать вещи..
Специальные функции
-
Грузоподъемность 500 фунтов
Двигатель привода переменного тока
- SEnS+ Smart Environment Sensor Plus™ Compatible

THE MAIN PARAMETER
| модель | CPD05 |
| тип источника питания | литий-ионная батарея |
| рабочая грузоподъемность | 500kg |
| расстояние между центрами нагрузки | 400mm |
| стиль вождения | сидеть |
| грузовая вилка | 2230mm |
| отсутствие грузовой вилки | 1395mm |
| ширина | 887mm |
| высота неподнятой, портальная рама | 1820mm |
| высота верхней предохранителя | 1820mm |
| максимальная высота во время работы | 3188mm |
| осевое расстояние | 943mm |
| расстояние переднего свеса | 278mm |
| расстояние заднего подвески | 174mm |
| расстояние между передними колесами | 784mm |
| расстояние между задними колесами | 250mm |
| минимальный дорожный просвет | 60mm |
| стандартная высота подъема | 2500mm |
| высота свободного подъема | 0mm |
| диапазон регулировки вилки | 152-782mm |
| минимальный радиус разворота | 1285mm |
| минимальный канал прямого угла | 2565mm |
| наклон портала (передний/задний) | 5/6° |
| максимальная скорость подъема без нагрузки | 300mm/s |
| максимальная скорость подъема с полной нагрузкой | 250mm/s |
| максимальная рабочая скорость без нагрузки | 12Km/h |
| максимальная рабочая скорость при полной нагрузке | 11Km/h |
| максимальный подъем с полной нагрузкой | 10% |
| стандартный вес всей машины без нагрузки | 1220Kg |
| количество колес = ведущие колеса/рулевые колеса | 2/2 |
| тип шин (передние/задние) | массивные шины |
| размер шин (передние) | 4.00-8 |
| размер шин (задние) | 3.50-5 |
| тормоза / тормоза для передвижения | электромагнитный тормоз |
| стояночный тормоз | ножной тормоз |
| напряжение/емкость аккумулятора | 76.8V/60AH |
| мощность приводного двигателя | 2Kw |
| мощность двигателя масляного насоса | 2Kw |
1-- с передовой технологией и дизайном;
2- высококачественная сталь для рамы и мачты, не простая в деформации
3- светодиодные огни для всех рабочих огней, легко видеть в ночное время
4-- утолщенная защита высоты
5- резиновая шина
6- двойной электродвигатель переменного тока, меньше шума
7- мощный фирменный бэттерим
8- высокое напряжение, низкое напряжение конструкции, продлить срок службы электрических компонентов
9- мощные в восхождении на альпинисткую ленту, с градацией более 30%.
10-- Toyota удобные сиденья с ремнями безопасности, с большим рабочим пространством.
В соответствии с требованиями, могут быть согласованы с различными аксессуарами








