CPD15 Empilhadeira elétrica
O TUBULAÇÃO E O CHICOTE DE FIO SÃO DISPONIBILIZADOS DE FORMA INDEPENDENTE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
(1) Respeito ao meio ambiente
Emissão zero; Baixo ruído; Livre de metais pesados; Sem corrosão; Sem volatilização de névoa ácida.
(2)Maintenance Free
Não é necessário adicionar fluidos nem proteger contra poeira; não requer manutenção diária; não requer manutenção manual free .
(3)Longa vida útil
Mais de 75% da capacidade reservada após 4.000 turnos de operação; Vida útil mais longa do que a bateria de ácido pobre em condições de trabalho iguais; Garantia de qualidade de 5 anos ou dez mil horas para alto desempenho.
(4)Alta eficiência e economia de energia
2 horas de carregamento atendem à demanda de trabalho de 6 a 8 horas; Alta densidade de energia, taxa de autodescarga inferior a 1% ao mês; Taxa de conversão de energia de 95%, desempenho superior de carregamento e descarregamento; Flexível para carregar, fácil de operar, sem impacto na vida útil da bateria; Desnecessário trocar a bateria, economia de custos.
(5) Adequado para trabalhar em ambientes altos e baixos
A bateria de lítio é melhor que a bateria de chumbo-ácido quando trabalha entre -25℃ e 55℃.
(6)Alta segurança
De acordo com as características dos veículos industriais, ele alcança um design de proteção de segurança que inclui materiais de bateria de lítio, tipo de núcleo de bateria, técnica de pacote e gerenciamento de energia do sistema; “Proteção de circuito fechado de segurança de múltiplos nós” realizando proteção de circuito fechado em tempo real do caminhão em condições variáveis; função de “afirmação de bloqueio” durante o carregamento evitando a operação de “conexão e desconexão a quente” de forma eficaz; “botão de emergência de todo o sistema” para desconectar o sistema de controle do caminhão e a energia do BMS rapidamente, garantindo a segurança do caminhão
O PARÂMETRO PRINCIPAL
| Característica | Detalhes |
| Modelo | CPD15 |
| Tipo de Potência | Acumulador |
| Capacidade Nominal de Elevação de Carga | 1500kg |
| Distância do Centro da Carga | 400mm |
| Estilo de Condução | Sentado (Sit down) |
| Comprimento (com garfo) | 3035mm |
| Comprimento (sem garfo) | 1935mm |
| Largura | 1130mm |
| Altura (não elevando a altura do mastro) | 2013mm |
| Altura da Proteção Superior (Overhead guard height) | 1995mm |
| Altura Máxima em Trabalho | 3403mm |
| Distância da Superfície do Assento até a Estrutura da Proteção Superior | 955mm |
| Distância Entre Eixos (wheel base) | 1355mm |
| Projeção Dianteira (front overhang) | 330mm |
| Projeção Traseira (rear overhang) | 280mm |
| Faixa das Rodas Dianteiras (front wheel track) | 957mm |
| Faixa das Rodas Traseiras (rear wheel track) | 780mm |
| Limpo Mínimo de Solo (minimum ground clearance) | 103mm |
| Altura de Elevação Padrão (Standard lifting height) | 2800mm |
| Altura de Elevação Livre (free lifting height) | 0mm |
| Intervalo de Ajuste do Garfo (Fork adjustment range) | 160-1100mm |
| Raio de Curva Mínimo (minimum turning radius) | 1780mm |
| Largura Mínima do Canal em Ângulo Reto (paletes 1100*1100) (Minimum right-angle channel width) | 2955mm |
| Ângulo da Portela (dianteiro/traseiro) (Gantry angle) | 5/10° |
| Velocidade Máxima de Elevação (sem carga) (Maximum lifting speed without load) | 300mm/s |
| Velocidade Máxima de Elevação (com carga total) (Maximum lifting speed with full load) | 250mm/s |
| Velocidade Máxima de Operação (sem carga) (Maximum operating speed without load) | 12Km/h |
| Velocidade Máxima de Operação (com carga total) (Maximum operating speed with full load) | 11Km/h |
| Inclinação Máxima (com carga total) (Max gradeability with full loading) | 10% |
| Peso Sem Carga (Weight unladen) | 2010Kg |
| Número de Rodas = Rodas Motrizes/Rodas de Direção (Number of wheels = driving wheels/steering wheels) | 2/2 |
| Tipo de Pneu (dianteiro/traseiro) (Tyre type) | Pneu pneumático/pneu pneumático (Pneumatic tyre/pneumatic tyre) |
| Tamanho do Pneu (dianteiro) (tyre size) | 18x7-8 |
| Tamanho do Pneu (traseiro) (tyre size) | 15x4 1/2-8 |
| Freio/Freio de Condução (Brake/driving brake) | EMBR (Freio Elétrico por Motor de Retenção) |
| Freio de Estacionamento (parking brake) | EMBR (Freio Elétrico por Motor de Retenção) |
| Tensão/Capacidade da Bateria (Battery voltage/capacity) | 60V/105AH |
| Potência do Motor de Tração (drive motor power) | 3Kw |
| Potência do Motor da Bomba de Óleo (Oil pump motor power) | 4Kw |

De acordo com as demandas, pode ser combinado com diferentes acessórios







