CPD10-A Empilhadeira elétrica
O TUBO DE ÓLEO DA DIREÇÃO E O CHICOTE DE FIOS SÃO DISPOSTOS DE FORMA INDEPENDENTE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
As empilhadeiras a bateria de lítio da série CPC-A são produtos de alta qualidade desenvolvidos pela MINGYU com base nas vantagens da "estrutura especial da bateria de lítio" e da "tecnologia síncrona de ímã permanente". Dispõem de dois modelos: um padrão e um para serviço pesado. Seguindo o design familiar das empilhadeiras elétricas, elas são equipadas com alguns componentes essenciais compatíveis com empilhadeiras de combustão interna e otimizadas principalmente em termos de desempenho geral, ergonomia, confiabilidade, manutenção, capacidade de operação ao ar livre e capacidade de carga, a fim de atender aos cenários de uso de empilhadeiras de combustão interna dos clientes. O modelo para serviço pesado é capaz de atender à demanda de usuários em condições de trabalho exigentes.
Desempenho aprimorado, qualidade superior
● Sistema de motor síncrono de ímã permanente duplo.
● Empilhadeira com design ergonômico que permite ampla visibilidade.
● Distância ao solo aumentada.
● Visão do operador 20% melhorada
● Eficiência de trabalho 20% melhorada
● Capacidade de carga aumentada em mais de 5%
● Estabilidade 5% melhorada
● Confiabilidade 40% melhorada
● Ângulo de abertura do capô do motor aumentado para 80°
O PARÂMETRO PRINCIPAL
360 graus de qualidade, durabilidade e valor
A Empilhadeira Elétrica de 4 Rodas da Mingyu conta com um sistema elétrico de 60/105 V, além de um sistema de acionamento CA e elevação. Este produto conta com um visor digital multifuncional padrão com um analisador integrado e oferece autodiagnóstico. A empilhadeira de 4 rodas possui acesso sem ferramentas por meio de piso e degraus de entrada e saída com placa perfurada.
| Característica | Detalhes |
| Modelo | CPD10 |
| Tipo de Potência | Acumulador |
| Capacidade Nominal de Elevação de Carga | 1000kg |
| Distância do Centro da Carga | 400mm |
| Estilo de Condução | Sentado (Sit down) |
| Comprimento (com garfo) | 3020mm |
| Comprimento (sem garfo) | 1920mm |
| Largura | 930mm |
| Altura (não elevando a altura do mastro) | 2013mm |
| Altura da Proteção Superior (Overhead guard height) | 1995mm |
| Altura Máxima em Trabalho | 3403mm |
| Distância da Superfície do Assento até a Estrutura da Proteção Superior | 955mm |
| Distância Entre Eixos (wheel base) | 1355mm |
| Projeção Dianteira (front overhang) | 315mm |
| Projeção Traseira (rear overhang) | 280mm |
| Faixa das Rodas Dianteiras (front wheel track) | 806mm |
| Faixa das Rodas Traseiras (rear wheel track) | 780mm |
| Limpo Mínimo de Solo (minimum ground clearance) | 103mm |
| Altura de Elevação Padrão (Standard lifting height) | 2800mm |
| Altura de Elevação Livre (free lifting height) | 0mm |
| Intervalo de Ajuste do Garfo (Fork adjustment range) | 160-782mm |
| Raio de Curva Mínimo (minimum turning radius) | 1760mm |
| Largura Mínima do Canal em Ângulo Reto (paletes 1100*1100) (Minimum right-angle channel width) | 2935mm |
| Ângulo da Portela (dianteiro/traseiro) (Gantry angle) | 5/10° |
| Velocidade Máxima de Elevação (sem carga) (Maximum lifting speed without load) | 320mm/s |
| Velocidade Máxima de Elevação (com carga total) (Maximum lifting speed with full load) | 250mm/s |
| Velocidade Máxima de Operação (sem carga) (Maximum operating speed without load) | 12Km/h |
| Velocidade Máxima de Operação (com carga total) (Maximum operating speed with full load) | 11Km/h |
| Inclinação Máxima (com carga total) (Max gradeability with full loading) | 10% |
| Peso Sem Carga (Weight unladen) | 1700Kg |
| Número de Rodas = Rodas Motrizes/Rodas de Direção (Number of wheels = driving wheels/steering wheels) | 2/2 |
| Tipo de Pneu (dianteiro/traseiro) (Tyre type) | Pneu pneumático/pneu pneumático (Pneumatic tyre/pneumatic tyre) |
| Tamanho do Pneu (dianteiro) (tyre size) | 5.00-8 |
| Tamanho do Pneu (traseiro) (tyre size) | 15x4 1/2-8 |
| Freio/Freio de Condução (Brake/driving brake) | EMBR (Freio Elétrico por Motor de Retenção) |
| Freio de Estacionamento (parking brake) | EMBR (Freio Elétrico por Motor de Retenção) |
| Tensão/Capacidade da Bateria (Battery voltage/capacity) | 60V/105AH |
| Potência do Motor de Tração (drive motor power) | 3Kw |
| Potência do Motor da Bomba de Óleo (Oil pump motor power) | 3Kw |
Facilidade de serviço
A Mingyu projeta modelos de empilhadeiras com componentes de ponta e sistemas integrados meticulosamente planejados que proporcionam um desempenho intuitivo e confiável diariamente. As empilhadeiras Mingyu não precisam de manutenção com frequência, mas quando precisam, é rápido e fácil — por natureza. A lendária qualidade Mingyu significa mais produtividade ao longo da vida útil da sua empilhadeira, além de menores custos de reparo. A empilhadeira elétrica de 3 rodas vem com motores CA livres de manutenção, bem como um temporizador de manutenção programável. Esta empilhadeira possui programação e diagnóstico 100% integrados, para que você não precise se lembrar da hora de fazer a manutenção.
De acordo com as demandas, pode ser combinado com diferentes acessórios







